Uprights
Standard Sizes
TABLETÂ Â Â Â 18 x 6 x 24 | BASEÂ Â Â Â 26 x 12 x 6 | TABLETÂ Â Â Â 24 x 6 x 26 | BASEÂ Â Â Â 32 x 12 x 6 |
SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 32 x 20 x 4 | SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 40 x 24 x 4 | ||
TABLETÂ Â Â Â 20 x 6 x 18 | BASEÂ Â Â Â 26 x 12 x 6 | TABLETÂ Â Â Â 36 x 6 x 24 | BASEÂ Â Â Â 48 x 12 x 6 |
SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 32 x 20 x 4 | SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 60 x 20 x 4 | ||
TABLETÂ Â Â Â 20 x 6 x 28 | BASEÂ Â Â Â 26 x 12 x 6 | TABLETÂ Â Â Â 36 x 8 x 24 | BASEÂ Â Â Â 48 x 14 x 8 |
SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 32 x 20 x 4 | SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 60 x 26 x 4 | ||
TABLETÂ Â Â Â 20 x 8 x 28 | BASEÂ Â Â Â 28 x 14 x 8 | TABLETÂ Â Â Â 48 x 8 x 28 | BASEÂ Â Â Â 60 x 14 x 8 |
SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 32 x 20 x 4 | SUGGESTED FOUNDATION SIZEÂ Â Â 72 x 26 x 4 |
Tablet Styles

Flat Top

Ovel Top

Serpentine (Serp) Top
Edge Treatments

Polish 2
Front and back polished, remaining sides rock pitched

Polish 3
Front, back, and top polished; sides rock pitched

Polish 5
All sides polished